国家德比战报:皇马2-1巴萨 本泽马双响制胜
北京时间4月12日晚,西甲第28轮迎来国家德比,皇马坐镇伯纳乌球场2-1击败巴萨。本泽马梅开二度成为球队获胜最大功臣,巴萨由佩德里打入一球。此役过后皇马积分榜优势扩大至6分。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇 皇马 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 |
| 2 | 巴 巴萨 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马 马竞 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 |
| 4 | 塞 塞维利亚 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 5 | 社 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 47 |
全网最全体育赛事直播 · 实时比分 · 权威数据 · 高清流畅
安全加密指数 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 世界·杯官网网址平台 🏅 SJB520·com